Поэтажный план и ведомость помещений Пулковское д.86..pdf
Техпаспорт Пулковское д.86. нечетные стр.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Открытый конкурс |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 г. |
Количество этажей | 6 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 5 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 4604,9 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 1984 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1984 |
Серия, тип проекта здания | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 г. |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 5 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 87 |
Количество нежилых помещений | 11 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 2510.7 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 578.8 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 500.1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1078.9 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 13.12.1993 |
Общий износ здания | 35 |
Дата, на которую установлен износ здания | 20.10.2022 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 78:14:0007724:1 |
Площадь земельного участка | 95020 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ж/б |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 200 |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Гипсолитовые |
Физический износ | 35% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 30% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 40% |
Двери | |
Материал двери | Филёнчатые |
Физический износ | 40% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка |
Физический износ | 40% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 30% |
Количество лоджий | 8 |
Количество балконов | 12 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 40% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | % |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Материал теплоизоляции сети | |
Стояки | |
Физический износ | % |
Материал | |
Запорная арматура | |
Физический износ | % |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
ОДПУ № 022320513 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 30.11.2023 г. Дата поверки: 30.11.2023 г. |