Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | двухтарифный |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3328424479 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РКС-Энерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 23/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 94107 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | enumdata.unit_of_measure_72 |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | enumdata.unit_of_measure_72 |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | enumdata.unit_of_measure_72 |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 4.430 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705014708 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Водоканал" г. Гатчина |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 08/04 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 842 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 21.650 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705014698 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 568 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 106.450 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705014708 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Водоканал" г. Гатчина |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 08/04 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 842 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.030 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705014698 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 94107 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1843.410 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления