Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Иной |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 149.00 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Облицованный плиткой |
Крыши
Тип крыши [0] | Скатная |
Тип кровли [0] | Из иного материала |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | Фундамент |
Описание [0] | ж/б монолитная плита |
Вид оборудования [1] | Наружные и внутренние стены |
Описание [1] | колонны ж/б, монолитные ж/б |
Вид оборудования [2] | Перегородки |
Описание [2] | пазогребневые |
Вид оборудования [3] | Перекрытия |
Описание [3] | ж/б монолитные |
Вид оборудования [4] | Полы |
Описание [4] | из керамической плитки, бетонные |
Вид оборудования [5] | Проемы дверные |
Описание [5] | филенчатые, металлические |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Отсутствует |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [0] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [1] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 01/11 2012 |
Дата проверки / замены [1] | 01/11 2012 |
Вид коммунального ресурса [2] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 01/11 2012 |
Дата проверки / замены [2] | 01/11 2012 |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 01/11 2012 |
Дата проверки / замены [3] | 01/11 2012 |
Вид коммунального ресурса [4] | Отопление |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 01/11 2012 |
Дата проверки / замены [4] | 01/11 2012 |
Вид коммунального ресурса [5] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Отсутствует, установка не требуется |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления