Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Свайный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 406.90 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 1 |
Фасады
Тип фасада [0] | Облицованный камнем |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | Наружные и внутренние стены |
Описание [0] | фасадные-газобетонные блоки, монолитные ж/б |
Вид оборудования [1] | Фундамент |
Описание [1] | свайные с монолитным ленточным ростверком |
Вид оборудования [2] | Перегородки |
Описание [2] | пазогребневые, монолитные ж/б |
Вид оборудования [3] | Перекрытия |
Описание [3] | ж/б монолитные |
Вид оборудования [4] | Полы |
Описание [4] | бетонная стяжка |
Вид оборудования [5] | Проемы оконные |
Описание [5] | металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты |
Вид оборудования [6] | Проемы дверные |
Описание [6] | заводского изготовления |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Грузо-пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 01/09 2007 |
Дата проверки / замены [0] | 01/07 2016 |
Вид коммунального ресурса [1] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [1] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 01/09 2007 |
Дата проверки / замены [1] | 01/07 2016 |
Вид коммунального ресурса [2] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 01/09 2007 |
Дата проверки / замены [2] | 01/07 2016 |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 01/09 2007 |
Дата проверки / замены [3] | 01/06 2017 |
Вид коммунального ресурса [4] | Отопление |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [4] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 01/10 2014 |
Дата проверки / замены [4] | 01/06 2015 |
Вид коммунального ресурса [5] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 01/09 2007 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления